A Região Metropolitana de Campinas foi criada em 2000 e é integrada por 20 municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. É a segunda maior região metropolitana do Estado de São Paulo em população, com mais de 3,1 milhões de habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017, e gerou 8,92% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual em 2015.
Nos últimos anos, a região vem ocupando e consolidando importante posição econômica nos níveis estadual e nacional. Contígua à Região Metropolitana de São Paulo, a RMC comporta um parque industrial moderno, diversificado e composto por segmentos setoriais complementares. Possui uma estrutura agrícola e agroindustrial bastante significativa e desempenha atividades terciárias de expressiva especialização. Destaca-se, ainda, pela presença de centros inovadores no campo das pesquisas científica e tecnológica, bem como do Aeroporto de Viracopos, localizado no município de Campinas, o segundo maior do país em transporte de carga. Em 2015, foi a maior porta de entrada de mercadorias importadas.
Indicadores
Região Metropolitana de Campinas
Dados Selecionados
Municípios | Área (km²)¹ | População 2017¹ |
Densidade Demográfica 2017 (hab/km²)¹ |
TGCA 2010/2017 (%)² |
PIB 2015 (mil reais)¹ |
Distância até São Paulo (km)³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Americana | 133,91 | 233.868 | 1.746,43 | 1,51 | 10.101.729 | 127 |
Artur Nogueira | 178,03 | 51.986 | 292,01 | 2,35 | 960.169 | 145 |
Campinas | 794,57 | 1.182.429 | 1.488,14 | 1,30 | 56.400.146 | 93 |
Cosmópolis | 154,67 | 69.086 | 446,68 | 2,32 | 1.283.381 | 135 |
Engenheiro Coelho | 109,94 | 19.497 | 177,34 | 3,12 | 373.097 | 158 |
Holambra | 65,58 | 14.012 | 213,67 | 3,12 | 799.618 | 133 |
Hortolândia | 62,42 | 222.186 | 3.559,76 | 2,06 | 10.787.568 | 109 |
Indaiatuba | 311,55 | 239.602 | 769,08 | 2,50 | 12.158.901 | 98 |
Itatiba | 322,28 | 116.503 | 361,50 | 1,99 | 5.351.307 | 84 |
Jaguariúna | 141,39 | 54.204 | 383,36 | 2,92 | 8.903.621 | 123 |
Monte Mor | 240,57 | 57.240 | 237,94 | 2,26 | 2.964.709 | 117 |
Morungaba | 146,75 | 13.232 | 90,17 | 1,69 | 394.927 | 107 |
Nova Odessa | 73,79 | 58.227 | 789,11 | 1,84 | 2.752.344 | 122 |
Paulínia | 138,78 | 102.499 | 738,59 | 3,21 | 27.060.732 | 117 |
Pedreira | 108,82 | 46.598 | 428,22 | 1,65 | 1.074.872 | 137 |
Santa Barbára d’Oeste | 271,03 | 191.889 | 708,00 | 0,92 | 5.280.768 | 135 |
Santo Antônio de Posse | 154,13 | 22.801 | 147,93 | 1,43 | 813.300 | 138 |
Sumaré | 153,47 | 273.007 | 1.778,95 | 1,78 | 12.663.337 | 118 |
Valinhos | 148,54 | 124.024 | 834,96 | 2,16 | 5.242.015 | 85 |
Vinhedo | 81,60 | 75.129 | 920,65 | 2,41 | 7.635.818 | 79 |
RMC | 3.791,79 | 3.168.019 | 835,49 | 1,73 | 173.002.359 | |
Estado de São Paulo | 248.222,00 | 45.094.866 | 181,67 | 1,28 | 1.939.890.056 |
¹Fonte: IBGE.
²Fonte: Emplasa.
³Fonte: DER – Departamento de Estradas de Rodagem.
Elaboração: Emplasa, GIP/CDI, 2018.